料金案内
2024/01/31
レンタカーを利用して余分な時間の料金がかかってしまったり、ETCやカーナビなど装備品のオプション料金を支払った経験はありませんか?
トーヨーレンタカーでは、全車種がETC・リアカメラ・カーナビ標準装備(一部車両は除く)です。
更に、当社は【1時間単位の料金設定】だから短時間のご利用でも無駄がありません!
- 週末だけ大人数で出かけたい
- 小規模な引っ越しだからレンタカーで済ませたい
- あこがれの車を週末だけ乗ってドライブしたい
- 短時間の買い物なのに、6時間分の料金を支払うのは勿体ない…etc
また、お客様用の駐車場を完備しておりますので、大切な愛車をお預かりしながら、安心してレンタカーをご利用いただけます。
土浦市、つくば市にてレンタカーご利用をお考えの際は、当社独自の配車サービス(有料)も行っております。
レンタカー料金表 |
●標準料金表【税込】
車種 | 基本料金 (最初の1時間) | 2~6時間 | 7~24時間 | 25時間~ |
---|---|---|---|---|
J1 | 3,300円 | 220円/h | 66円/h | 198円/h |
J2 | 3,850円 | 262円/h | 66円/h | 220円/h |
J3 | 4,400円 | 308円/h | 110円/h | 297円/h |
HV | 4,950円 | 330円/h | 165円/h | 330円/h |
W1 | 7,700円 | 550円/h | 385円/h | 495円/h |
W2 | 8,800円 | 550円/h | 495円/h | 660円/h |
W3 | 9,900円 | 550円/h | 495円/h | 770円/h |
軽商用車 | 3,300円 | 275円/h | 77円/h | 198円/h |
商用車 (プロボックス) | 3,850円 | 275円/h | 110円/h | 209円/h |
商用車 (キャラバン6人乗り) | 6,050円 | 385円/h | 165円/h | 330円/h |
商用車 (ハイエース6人乗り) | 6,050円 | 440円/h | 165円/h | 385円/h |
商用車 (ハイエース9人乗り) | 6,050円 | 440円/h | 165円/h | 385円/h |
長期ご利用・マンスリー契約 |
● レンタカーの長期利用をご希望のお客様にはウィークリー契約、マンスリー契約がございます。【税込】
車種 | ウィークリーパック (7日間) | マンスリーパック (30日間) |
---|---|---|
J1 | 25,784円 | 85,800円 |
J2 | 28,138円 | 89,100円 |
J3 | 33,660円 | 92,400円 |
HV | 39,270円 | 138,600円 |
W1 | 56,650円 | 221,100円 |
W2 | 79,860円 | 317,790円 |
W3 | 79,860円 | 317,790円 |
軽商用車 | 26,257円 | 89,100円 |
商用車 (プロボックス) | 28,193円 | 89,100円 |
商用車 (キャラバン6人乗り) | 40,645円 | 179,850円 |
商用車 (ハイエース6人乗り) | 44,880円 | 202,675円 |
商用車 (ハイエース9人乗り) | 44,880円 | 202,675円 |
- 車両満車時にはお受けできない場合もございますので、ご予約は事前にお願い致します。
- 免責補償は含まれておりません。別途任意加入となります。
- ご利用期間により料金などご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
オプション料金 |
●各種オプション料金はご予約の際にお申し付けください。【税込】
各種オプション | 料金 |
---|---|
車内にて喫煙される方 (2,000cc未満) | 1,100円/1回 |
車内にて喫煙される方 (2,000cc以上) | 2,200円/1回 |
ペット同乗 (ペットはゲージに入れて頂きます) | 1,100円/1回 |
チャイルドシート | 1,100円/1回 |
スタッドレスタイヤ(2,000cc以下) | 1,100円/日(10日上限) |
スタッドレスタイヤ(2,000cc以上) | 2,200円/日(10日上限) |
各種料金のお支払い方法は、現金のほか各種クレジットカードのご利用が可能です。